CAS 25322-69-4|Poli(propilenglicol)
Fórmula molecular: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Paquete: bidones de 200 kg
Envíos a todo el mundo
Hecho en china
- Envíos a todo el mundo
- Seguro de calidad
- Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto
Introducción
El monoéster de PPG es un tensioactivo no iónico y también puede reaccionar con el alcohol para formar éter.
Es disolvente de aceites vegetales, resinas y parafinas, y también se utiliza en la preparación de resinas alquídicas, emulsionantes, desemulsionantes, aceites lubricantes y plastificantes.
Especificación de CAS 25322-69-4|Poli(propilenglicol)
| Elementos | Apariencia | croma (Pt-Co) | Valor de hidroxilo mgKOH/g | Peso molecular | Índice de acidez mgKOH/g | Humedad (por ciento) | PH (solución de agua al 1 por ciento) |
| PGP-200 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 510~623 | 180~220 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-400 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 255~312 | 360~440 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-600 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 170~208 | 540~660 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-1000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 102~125 | 900~1100 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-1500 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 68~83 | 1350~1650 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-2000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 51~62 | 1800~2200 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-3000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 34~42 | 2700~3300 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-4000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 26~30 | 3700~4300 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-6000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PGP-8000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | Menor o igual a 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | 5 |
Artículos relacionados
Plastificación de Poli(l-lactida) con Poli(propilenglicol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - Publicaciones de la ACS
Formación de complejos entre ciclodextrina y poli (propilenglicol)
A Harada, M Kamachi - Revista de la Sociedad Química, Química..., 1990 - pubs.rsc.org
Etiqueta: caso 25322-69-4|poli(propilenglicol), precio, cotización, descuento, en stock, en venta








