CAS:1848-84-6|2-Etil-1H-benzo[d]imidazol
Fórmula molecular: C9H10N2
Peso molecular: 146,19 g/mol
EINECS:217-433-8
Pureza: 98 por ciento
Paquete: 5g/10g/25g/50g/paquete a granel
Transporte: FeDex/DHL/Ocean shipping/Requisito de los clientes
- Envíos a todo el mundo
- Seguro de calidad
- Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto
Especificación
ELEMENTOS | ESPECIFICACIÓN |
Nombre IUPAC | 2-etil-1H-bencimidazol |
MDL no | MFCD00022684 |
Punto de ebullición | 341.2ºC |
Punto de fusion | 174 grados C |
Densidad | 1,142 g/cm3 |
PSA | 28.68 |
LogP | 2.11 |
Apariencia | Blanco a blanquecino (Sólido) |
Presión de vapor | {{0}}.0±0,7 mmHg a 25 grados |
Índice de refracción | 1.641 |
Condición de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
InChI | InChI=1S/C9H10N2/c1-2-9-10-7-5-3-4-6-8(7)11-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
InChIkey | QHCCOYAKYCWDOJ-UHFFFAOYSA-N |

Etiqueta: caso:1848-84-6|2-etil-1h-benzo[d]imidazol, precio, cotización, descuento, en existencia, en venta

![CAS:1848-84-6 | 2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole](/uploads/202235855/cas-1848-84-6-2-ethyl-1h-benzo-d-imidazole04226272184.jpg)
![CAS:1848-84-6 | 2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole](/uploads/202235855/cas-1848-84-6-2-ethyl-1h-benzo-d-imidazole04319396518.jpg)
![CAS:1848-84-6 | 2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole](/uploads/202235855/cas-1848-84-6-2-ethyl-1h-benzo-d-imidazole04399242582.jpg)





